Рейтинг на Яндексе
Фиксированные цены без скрытых доплат. Окончательная стоимость — после диагностики. Работаем в Нахабино, Красногорске, Дедовске, Истре, Одинцово и по всей Московской области.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Разовый выезд и диагностика (плита/водонагреватель/котёл) в МКД, по предоплате | 3 000 ₽ |
| Ремонт газового оборудования в МКД, за один прибор | 5 000 ₽ |
| Разовый выезд и диагностика котла (по предоплате) до 40 кВт | 5 000 ₽ |
| Разовый выезд и диагностика котла (по предоплате) от 40 кВт | 7 000 ₽ |
| Ремонт газового котла мощностью до 40 кВт | 5 000 ₽ |
| Ремонт газового котла мощностью от 40 кВт | 7 000 ₽ |
* * Запись по предоплате. Если выполнить работы невозможно, предоплата возвращается тем же способом оплаты либо засчитывается в другую согласованную услугу. Подача заявки на сайте не означает автоматическое заключение договора. Возможность выполнения работ, срок выезда и итоговая стоимость подтверждаются диспетчером после уточнения адреса, модели оборудования, характера неисправности, доступности мастера и необходимых запчастей. Заявки по сервисному договору обрабатываются в приоритетном порядке.
Квартиры и МКД
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Квартиры и МКД — Котёл ≤ 30 кВт + плита / варочная панель / водонагреватель (неограниченное число аварийных заявок) | 12 500 руб./год |
Частные домовладения
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Частные домовладения — Котёл до 40 кВт (1 ремонтная заявка в год) | 12 500 руб./год |
| Частные домовладения — Котёл до 40 кВт (неограниченное число заявок) | 17 500 руб./год |
| Частные домовладения — Котёл до 100 кВт (1 ремонтная заявка в год) | 17 500 руб./год |
| Частные домовладения — Котёл до 100 кВт (неограниченное число заявок) | 22 500 руб./год |
| Частные домовладения — Котёл до 150 кВт (1 ремонтная заявка в год) | 22 500 руб./год |
| Частные домовладения — Котёл до 150 кВт (неограниченное число заявок) | 27 500 руб./год |
* В стоимость договора включены все работы по диагностике и ремонту, а также неограниченные выезды. Запасные части оплачиваются отдельно.
Гидропневматическая промывка
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Стандартная 1-комнатная квартира | 12 500 ₽ |
| Стандартная 2-комнатная квартира | 17 500 ₽ |
| Стандартная 3-комнатная квартира | 22 500 ₽ |
* При заключении договора сервисного обслуживания в течение 30 дней — скидка 25% на промывку.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена настенного котла | по договору |
| Замена напольного котла | по договору |
| Работы по котельной | по проекту |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Сервисное обслуживание внутреннего блока (с частичной разборкой) | 5 000 ₽ |
| Сервисное обслуживание наружного блока | 3 000 ₽ |
| Выезд специалиста для диагностики и инспекции системы | 3 000 ₽ |
| Аренда автовышки | от 20 000 ₽ |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Стандартный монтаж кондиционера, модель 05–07–09 (10) | 22 500 ₽ |
| Стандартный монтаж кондиционера, модель 12–15 (инвертор) | 25 000 ₽ |
| Стандартный монтаж кондиционера, модель 18–24 | 27 500 ₽ |
| Стандартный монтаж кондиционера, модель 30 | 30 000 ₽ |
| Стандартный монтаж кондиционера, модель 36 | 32 000 ₽ |
| Стандартный монтаж 2-й мульти-сплит-системы | от 37 500 ₽ |
| Стандартный монтаж 3-й мульти-сплит-системы | от 40 000 ₽ |
| Стандартный монтаж 4-х мульти-сплит-системы | от 50 000 ₽ |
| Установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12 | от 25 000 ₽ |
| Установка кассетной (потолочной) сплит-системы 18 / 24 | от 35 000 ₽ |
| Установка кассетной (потолочной) сплит-системы 36 / 60 | от 40 000 ₽ |
| Монтаж кондиционера на существующую трассу | 22 500 ₽ |
| Демонтаж кондиционера | от 8 000 ₽ |
| Демонтаж кондиционера до 5 / 10 / 16 кВт | от 4 500 / 7 000 / 10 000 ₽ |
| Демонтаж-монтаж внутреннего блока на время ремонта (2 выезда) — 5 / 10 / 16 кВт | 7 000 / 9 000 / 15 000 ₽ |
| Установка помпы (без стоимости помпы и дренажного шланга) | 1 500 ₽ |
| Дренажный шланг — капилярный / гофра, за метр | 120 / 200 ₽ |
| Установка козырька с кондиционером / без него | 1 000 / 4 500 ₽ |
| Кабель-канал «Арктика», декоративный, за метр | 1 200 ₽ |
| Универсальная подставка под наружный блок, монтаж | 850 ₽ |
| Защита наружного блока с кондиционером / без него (до 2 м) | 2 000 / 5 000 ₽ |
| Уличный короб для фреонопровода по фасаду, 60×60 | 750 ₽ |
| Демонтаж и монтаж стеклопакета (зависит от размера) | от 700 до 1 500 ₽ |
| Дополнительная трасса без короба / в коробе, п.м. (07–09) | 1 400 / 2 000 ₽ |
| Дополнительная трасса без короба / в коробе, п.м. (12–18–21) | 1 550 / 2 200 ₽ |
| Дополнительная трасса без короба / в коробе, п.м. (от 24 и выше) | 2 000 / 2 700 ₽ |
| Пробивка отверстия — бетон / кирпич, d 100–800 мм | 1 000 / 600 ₽ |
| Пробивка отверстия — гипсокартон / пеноблок, d 100–800 мм | 500 ₽ |
| Пробивка отверстия в стене 800–1100 мм / от 1100 мм | 1 000 / от 4 000 ₽ |
| Штроба под фреонопровод — пеноблок / кирпич, п.м. | 1 000 / 1 100 ₽ |
| Штроба под фреонопровод — керамзит / бетон, п.м. | 1 100 / 1 800 ₽ |
| Штроба под фреонопровод — высоко-армированный монолит, п.м. | 2 200 ₽ |
| Штроба под дренаж и электрокабель в гофре — пеноблок / кирпич / монолит, п.м. | 600 / 800 / 1 200 ₽ |
| Электрокабель в коробе / без короба, п.м., сечение до 3×1,5 | 280 / 200 ₽ |
| Электрокабель в коробе / без короба, п.м., сечение до 3×2,5 | 330 / 250 ₽ |
| Пайка трубы, 1 стык / опрессовка 1 фреон-контура | 600 / 3 000 ₽ |
| Спецкрепеж-шпильки: мягкий фасад / насквозь-траверсы / вентфасад+кр.600 | 2 200 / 3 000 / 4 500 ₽ |
| Подъём по отвесной стене свыше 2 м, за метр — 05–12 / 18 / 24–30 / 36–60 | 500 / 700 / 1 000 / 2 000 ₽ |
| Разборка/сборка подвесного потолка Armstrong / грильято, кв.м. | 250 / 500 ₽ |
| Разорванный монтаж: 2-й этап — монтаж одного внутреннего блока; каждый доп. выезд | 3 500 ₽ |
Стоимость запасных частей не включена в цены на ремонт и сервисный договор — согласуется отдельно после диагностики. Стоимость замены котла и работ по котельной определяется после осмотра объекта и согласования состава работ.
Оставьте заявку — перезвоним и рассчитаем стоимость для вашего оборудования
Оставить заявку